GWVH系列
GWVH系列 智能变频无油水润滑螺杆中压机
GWVH系列智能变频无油水润滑螺杆中压机面向高于常规工业压缩空气压力等级的中压供气需求,采用无油水润滑螺杆压缩方案,并配置变频运行方式。
系列主要提供 2.5MPa、3.0MPa、4.0MPa 等工作压力规格,并按照不同容积流量配置相应型号。参数资料覆盖约 5~40m³/min 的 FAD 工况,可根据目标压力、流量及设备功率组合进行选型。
产品资料同时列出了噪音、冷却水进出口径、冷却水量、润滑水量、外形尺寸、重量和出气管径,为中压压缩空气系统的设备布置和管路设计提供参数依据。
Features
产品特点
- 面向中压压缩空气应用。
- 提供 2.5、3.0、4.0MPa 多种压力等级。
- 采用无油水润滑螺杆压缩方案。
- 配置变频运行形式。
- FAD 工况覆盖约 5~40m³/min。
- 提供冷却水、润滑水、设备重量和接口等工程参数。
Technical structure
技术结构与力学说明
结构示意用于辅助理解机组关键部件与受力关系。不同型号的具体结构会随功率、压力、冷却方式及项目配置调整,实际以对应技术资料为准。
System flow
系统流程
系统流程示意用于说明压缩、冷却、分离及供气等主要环节。具体流程会随机型、冷却方式、后处理和项目要求调整。
Product parameters
产品参数
| 型号Model | 电机功率PowerkW | 容积流量FADm³/min | 最大工作压力Max’ pMPa | 噪音NoisedB | 冷却水进出口径C, W(In, Out) | 冷却水量 ≤进气温度C, W’s Qt/h | 润滑水量Lubricating WaterL | 外形尺寸DimensionL×W×H mm | 重量Weightkg | 出气管径Air outlet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW52VWH-25GW59VWH-30GW67VWH-40 | 22+3022+3722+45 | 5.0 | 2.53.04.0 | 70 | DN50 | 15 | 70 | 2400×1650×1590 | 145015501650 | DN25 |
| GW67VWH-25GW75VWH-30GW85VWH-40 | 30+3730+4530+55 | 6.0 | 2.53.04.0 | 70 | DN50 | 18 | 70 | 2400×1650×1590 | 175018501950 | DN25 |
| GW82VWH-25GW92VWH-30GW120VWH-40 | 37+4537+5545+75 | 8.0 | 2.53.04.0 | 73 | DN65 | 20 | 160 | 3200×2050×1900 | 230024002500 | DN32 |
| GW100VWH-25GW120VWH-30GW135VWH-40 | 45+5545+7545+90 | 10 | 2.53.04.0 | 73 | DN65 | 26 | 160 | 3200×2050×1900 | 245025502700 | DN32 |
| GW130VWH-25GW145VWH-30GW165VWH-40 | 55+7555+9055+110 | 12 | 2.53.04.0 | 78 | DN65 | 36 | 220 | 3200×2050×1900 | 265028002900 | DN32 |
| GW150VWH-25GW165VWH-30GW185VWH-40 | 75+7575+9075+110 | 14 | 2.53.04.0 | 78 | DN65 | 42 | 200 | 3200×2050×1900 | 280029003000 | DN32 |
| GW165VWH-25GW185VWH-30GW207VWH-40 | 75+9075+11075+132 | 16 | 2.53.04.0 | 80 | DN65 | 44 | 320 | 3600×2050×1900 3600×2050×2250 |
320033003400 | DN50 |
| GW200VWH-25GW222VWH-40GW250VWH-25 | 90+11090+13290+160 | 20 | 2.53.04.0 | 82 | DN80 | 52 | 320 | 3600×2050×2250 | 390040004200 | DN50/DN65 |
| GW220VWH-25GW242VWH-30GW270VWH-40 | 110+110110+132110+160 | 24 | 2.53.04.0 | 82 | DN80 | 60 | 320 | 3600×2050×2250 | 400042004500 | DN50/DN65 |
| GW264VWH-25GW292VWH-30GW332VWH-40 | 132+132132+160132+200 | 30 | 2.53.04.0 | 86 | DN125 | 76 | 500 | 4200×2050×2250 | 500052005400 | DN65 |
| GW360VWH-25GW385VWH-30GW450VWH-40 | 200+160200+185200+250 | 40 | 2.53.04.0 | 92 | DN125 | 100 | 500 | 4300×2050×2250 | 560058006000 | DN65 |
注:本表按原始 GWVH 产品资料提取并按“同一 FAD 工况组一行”重建。型号、电机功率、最大工作压力和重量在同一单元格内按原表顺序纵向对应。GW165VWH-25 / GW185VWH-30 / GW207VWH-40 这一组的外形尺寸在原表中显示两行尺寸,本文按原资料原样保留。另外,原资料中 GW222VWH-40 与 GW250VWH-25 的型号后缀和对应压力数值看起来并不按通常后缀规律排列,本文不自行纠正,保持原表。
选型说明
GWVH属于中压系列,选型首先应明确用气设备真正需要的末端压力。
应综合考虑设备入口压力、输送管路压力损失以及系统允许的压力波动,再确定使用 2.5、3.0 或 4.0MPa 机型,不建议仅以最高压力作为默认选型依据。
确定压力后,再按照所需 FAD 选择对应工况组和具体型号,同时核对电机功率组合、冷却水量和管径。
由于中压系统对管道、阀门、储气设备以及后处理设备的压力等级要求更高,配套设备应按照对应系统设计压力进行确认。
Industry application
行业应用
以下为典型行业应用入口。具体产品是否适用于对应工况,应结合介质、压力、流量、空气品质、冷却条件及项目安全要求进行选型确认。